產(chǎn)品簡介:產(chǎn)品優(yōu)勢- 轉(zhuǎn)速范圍100-1500 rpm- Z大攪拌量20L- 玻璃陶瓷盤面光潔易清洗,耐化學(xué)腐蝕性能出色- LCD液晶顯示設(shè)置轉(zhuǎn)速和實(shí)際轉(zhuǎn)速,實(shí)時(shí)監(jiān)控工作狀態(tài)- 直流無刷電機(jī)免維護(hù),轉(zhuǎn)速穩(wěn)定并可控
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2016-03-05瀏覽次數(shù)
1084產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles品牌 | Dragonmed/瑞士 |
---|
BlueSpin LCD數(shù)控7寸方盤磁力攪拌器
技術(shù)指標(biāo):
| MS7-Pro |
工作盤尺寸 [mm] | 184x184(7英寸) |
盤面材料 | 玻璃陶瓷 |
電機(jī)類型 | 直流無刷電機(jī) |
電機(jī)輸入功率 [W] | 18 |
電機(jī)輸出功率 [W] | 10 |
功率 [W] | 50 |
電壓 [VAC] | 200-240 |
頻率 [Hz] | 50/60 |
攪拌點(diǎn)位數(shù)量 | 1 |
大攪拌量(H2O) [L] | 20 |
攪拌子大尺寸[mm] | 80 |
轉(zhuǎn)速范圍 [rpm] | 100-1500 |
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
轉(zhuǎn)速顯示分辨率[rpm] | ±1 |
DIN EN60529保護(hù)級別 | IP21 |
外形尺寸(DxH) [mm] | 215x360x112 |
重量 [kg] | 5.3 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 |
允許相對濕度 | 80 |
訂貨信息:
貨號 | 型號 | 產(chǎn)品描述 |
813213010000 | MS7-Pro | BlueSpinLCD數(shù)控型7寸方盤磁力攪拌器,玻璃陶瓷盤面,國標(biāo)插頭,220V/50Hz/60Hz |
附件 | | |
18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(10mm x 6mm),1個(gè) |
18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(15mm x 8mm),1個(gè) |
18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(20mm x 8mm),1個(gè) |
18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(25mm x 8mm),1個(gè) |
12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(30mm x 6mm),1個(gè) |
18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(40mm x 8mm),1個(gè) |
18900013 | MSBAR65 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(65mm x 8mm),1個(gè) |
18900014 | MSBAR80 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(80mm x 13mm),1個(gè) |
18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個(gè) |
附件:
|
| |||
適用型號 | ||||
MS-H-Pro+ | MS-H280-Pro | MS-H-S10 | ||
貨號 | 磁力攪拌芯規(guī)格[mm] | 適用長攪拌芯80mm | 適用長攪拌芯50mm | 適用長攪拌芯40mm |
18900006 | 10mm x 6mm | ● | ● | ● |
18900007 | 15mm x 8mm | ● | ● | ● |
18900008 | 20mm x 8mm | ● | ● | ● |
18900009 | 25mm x 8mm | ● | ● | ● |
12500005 | 30mm x 6m | ● | ● | ● |
18900011 | 40mm x 8mm | ● | ● | ● |
12500004 | 50mm x 8mm | ● | ● | |
18900013 | 65mm x 8mm | ● | | |
18900014 | 80mm x 13mm | ● | | |
18900015 | 攪拌芯取出器,長度20cm | ● | ● | ● |
備注:大龍公司配置150℃下永磁攪拌芯(PTFE,普通攪拌芯),在高溫條件下應(yīng)用可能會發(fā)生逐漸消磁現(xiàn)象,另外磁場干擾、重?fù)艉蜁r(shí)間因素都可能引發(fā)退磁現(xiàn)象。 |