產(chǎn)品簡介:產(chǎn)品優(yōu)勢☆ 品質(zhì)認(rèn)證;過溫保護(hù);余熱警告保護(hù)操作者;阻燃塑料外殼;☆ 控溫☆ 雙LED顯示轉(zhuǎn)速和溫度
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2016-03-09瀏覽次數(shù)
1781產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles品牌 | Dragonmed/瑞士 |
---|
MS-H280-Pro
BlueSpin LED 數(shù)顯加熱型磁力攪拌器
產(chǎn)品優(yōu)勢
☆ 品質(zhì)
認(rèn)證:獲得公信力的TUV德國萊茵公司頒發(fā)的CE, cTUVus和FCC產(chǎn)品認(rèn)證
過溫保護(hù):獨(dú)立的回路設(shè)計(jì),任何時(shí)候當(dāng)盤面溫度超過320度自動停止加熱,保證實(shí)驗(yàn)室
余熱警告保護(hù)操作者:停止加熱后當(dāng)盤面溫度超過50℃時(shí)(即便關(guān)機(jī),不拔電源),也會出現(xiàn)盤面溫度過熱提醒,保護(hù)操作者
阻燃塑料外殼,符合通行的防護(hù)DIN/EN 60529標(biāo)準(zhǔn),高保護(hù)等級IP21
☆ 控溫
加熱溫度范圍室溫-280℃,加熱溫度控制精度±1°C
可接外置溫度傳感器PT1000,控溫精度±0.5°C,實(shí)時(shí)監(jiān)測和控制樣品溫度
☆ 雙LED顯示轉(zhuǎn)速和溫度
LED顯示屏顯示溫度設(shè)置值和實(shí)際值;顯示目標(biāo)轉(zhuǎn)速
技術(shù)指標(biāo):
| MS-H280-Pro |
工作盤尺寸 [mm] | φ135(5英寸) |
盤面材料 | 不銹鋼陶瓷涂層 |
電機(jī)類型 | 直流電機(jī) |
電機(jī)輸入功率 [W] | 5 |
電機(jī)輸出功率 [W] | 3 |
功率 [W] | 515 |
電壓 [VAC] | 200-240 |
頻率 [Hz] | 50/60 |
攪拌點(diǎn)位數(shù)量 | 1 |
大攪拌量(H2O) [L] | 3 |
攪拌子大尺寸[mm] | 50 |
轉(zhuǎn)速范圍 [rpm] | 100-1500 |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
熱輸出功率[W] | 500 |
加熱溫度范圍[℃] | 室溫-280,步長1 |
加熱溫度控制精度[℃] | ±1(<100°C) |
溫度 [°C] | 320 |
溫度顯示 | LED |
溫度顯示分辨率 [°C] | ±1 |
外置溫度傳感器 | PT1000 |
外置溫度傳感器PT1000控溫度 [°C] | ±0.5 |
余熱警告功能 | 50°C |
遠(yuǎn)程控制(RS232接口) | N/A |
DIN EN60529保護(hù)級別 | IP21 |
外形尺寸(DxH) [mm] | 150×260×80 |
重量 [kg] | 1.8 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 |
允許相對濕度 | 80% |
訂貨信息:
貨號 | 型號 | 產(chǎn)品描述 |
861431120000 | MS-H280-Pro | BlueSpinLED數(shù)顯加熱型磁力攪拌器,高加熱溫度280℃,不銹鋼陶瓷涂層盤面,國標(biāo)插頭,200-240V/50Hz/60Hz |
附件 | | |
18900016 | PT1000-A | 外置溫度探頭,數(shù)顯加熱型磁力攪拌器,長度230mm,適用于MS-H-Pro+,MS-H280-Pro, MS7-H550-Pro和MS7-H550-S |
18900136 | PT1000-B | 玻璃套外置溫度探頭,數(shù)顯加熱型磁力攪拌器,長度230mm,適用于MS-H-Pro+,MS-H280-Pro, MS7-H550-Pro和MS7-H550-S |
18900084 | PT1000-C | 外置溫度探頭,數(shù)顯加熱型磁力攪拌器,長度100mm,適用于MS-H280-Pro, MS-H-Pro+,MS7-H550-Pro和MS7-H550-S |
18900148 | | PT1000溫度探頭支撐組件,適用于MS-H280-Pro |
18900080 | | 50ml圓底燒瓶加熱塊,單穴 |
18900081 | | 100ml圓底燒瓶加熱塊,單穴 |
18900082 | | 250ml圓底燒瓶加熱塊,單穴 |
18900083 | | 500ml圓底燒瓶加熱塊,單穴 |
18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯(10mm x 6mm),1個(gè) |
18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯(15mm x 8mm),1個(gè) |
18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯(20mm x 8mm),1個(gè) |
18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯(25mm x 8mm),1個(gè) |
12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯(30mm x 6mm),1個(gè) |
18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯(40mm x 8mm),1個(gè) |
12500004 | MSBAR50 | 磁力攪拌芯(50mm x 8mm),1個(gè) |
附件:
| | |
18900016 | 18900136 | 18900017 |
| | | |
18900080 - 50ml圓底燒瓶加熱塊 | 18900081- 100ml圓底燒瓶加熱塊 | 18900082 –250ml圓底燒瓶加熱塊 | 18900083 - 500ml圓底燒瓶加熱塊 |
| 磁力攪拌芯和磁力攪拌芯取出器,150℃下永磁 | |||
適用型號 | ||||
MS-H-Pro+ | MS-H280-Pro | MS-H-S10 | ||
貨號 | 磁力攪拌芯規(guī)格[mm] | 適用長攪拌芯80mm | 適用長攪拌芯50mm | 適用長攪拌芯40mm |
18900006 | 10mm x 6mm | ● | ● | ● |
18900007 | 15mm x 8mm | ● | ● | ● |
18900008 | 20mm x 8mm | ● | ● | ● |
18900009 | 25mm x 8mm | ● | ● | ● |
12500005 | 30mm x 6m | ● | ● | ● |
18900011 | 40mm x 8mm | ● | ● | ● |
12500004 | 50mm x 8mm | ● | ● | |
18900013 | 65mm x 8mm | ● | | |
18900014 | 80mm x 13mm | ● | | |
18900015 | 攪拌芯取出器,長度20cm | ● | ● | ● |
備注:大龍公司配置150℃下永磁攪拌芯(PTFE,普通攪拌芯),在高溫條件下應(yīng)用可能會發(fā)生逐漸消磁現(xiàn)象,另外磁場干擾、重?fù)艉蜁r(shí)間因素都可能引發(fā)退磁現(xiàn)象。 |