產(chǎn)品簡(jiǎn)介:產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) - 轉(zhuǎn)速范圍100-1500 rpm- Z大攪拌量3L- LED顯示設(shè)置轉(zhuǎn)速和實(shí)際轉(zhuǎn)速(MS-PA)- 微處理器的反饋控制技術(shù)確保轉(zhuǎn)速的性- 全封閉阻燃塑料外殼
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2016-03-10瀏覽次數(shù)
4105產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles
BlueSpin LED 數(shù)顯磁力攪拌器
技術(shù)指標(biāo):
| MS-PA |
工作盤尺寸 [mm] | φ135(5英寸) |
盤面材料 | 塑料 |
電機(jī)類型 | 直流電機(jī) |
電機(jī)輸入功率 [W] | 5 |
電機(jī)輸出功率 [W] | 3 |
功率 [W] | 15 |
電壓 [VAC] | 100-240 |
頻率 [Hz] | 50/60 |
攪拌點(diǎn)位數(shù)量 | 1 |
大攪拌量(H2O) [L] | 3 |
攪拌子大尺寸[mm] | 50 |
轉(zhuǎn)速范圍 [rpm] | 100-1500 |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
DIN EN60529保護(hù)級(jí)別 | IP42 |
外形尺寸(DxH) [mm] | 150×260×80 |
重量 [kg] | 1.8 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 |
允許相對(duì)濕度 | 80% |
訂貨號(hào)碼 | 型號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
861521130000 | MS-PA | BlueSpinLED數(shù)顯型磁力攪拌器,塑料盤面,國(guó)標(biāo)插頭,100-240V/50Hz/60Hz |
附件 | | |
18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(10mm x 6mm),1個(gè) |
18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(15mm x 8mm),1個(gè) |
18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(20mm x 8mm),1個(gè) |
18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(25mm x 8mm),1個(gè) |
12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(30mm x 6mm),1個(gè) |
18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(40mm x 8mm),1個(gè) |
12500004 | MSBAR50 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(50mm x 8mm),1個(gè) |
18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個(gè) |
附件:
磁力攪拌芯的適用型號(hào)
適用型號(hào) MS-H-Pro+ MS-H280-Pro MS-H-S10 貨號(hào) 磁力攪拌芯規(guī)格[mm] 適用長(zhǎng)攪拌芯80mm 適用長(zhǎng)攪拌芯50mm 適用長(zhǎng)攪拌芯40mm 18900006 10mm x 6mm ● ● ● 18900007 15mm x 8mm ● ● ● 18900008 20mm x 8mm ● ● ● 18900009 25mm x 8mm ● ● ● 12500005 30mm x 6m ● ● ● 18900011 40mm x 8mm ● ● ● 12500004 50mm x 8mm ● ● 18900013 65mm x 8mm ● 18900014 80mm x 13mm ● 18900015 攪拌芯取出器,長(zhǎng)度20cm ● ● ● 備注:大龍公司配置150℃下永磁攪拌芯(PTFE,普通攪拌芯),在高溫條件下應(yīng)用可能會(huì)發(fā)生逐漸消磁現(xiàn)象,另外磁場(chǎng)干擾、重?fù)艉蜁r(shí)間因素都可能引發(fā)退磁現(xiàn)象。
磁力攪拌芯和磁力攪拌芯取出器,150℃下永磁
MS-H-S
MS-S
MS7-Pro
MS-PA
MS-PB
MS-M-S10